 歡迎來到湖北高天試驗設備有限公司網站!
歡迎來到湖北高天試驗設備有限公司網站!
 
                            
簡要描述:三綜合試驗箱* 三綜合振動恒溫一體試驗箱,東莞三綜合試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,溫度拉力一體試驗箱
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新日期:2025-07-09
更新日期:2025-07-09 訪  問  量: 2300
訪  問  量: 2300產品分類
Product Category詳細介紹

| 內箱尺寸(W×H×D) | 外箱尺寸(W×H×D) | 
| 40×50×40cm | 98×143×93cm | 
| 50×60×40cm | 153×108×93cm | 
| 50×60×50cm | 107×147×111cm | 
| 50×75×60cm | 107×162×121cm | 
| 60×85×60cm | 110×178×108cm | 
| 60×85×80cm | 117×172×141cm | 
| 100×100×80cm | 157×187×141cm | 
| 100×96×100cm | 193×158×149cm | 
| 100×100×100cm | 193×158×153cm | 
四、高低溫振動綜合試驗箱電磁振動臺規格:
| Z大激振力(N) | 
| 
 | 頻率范圍(Hz) | Z大位移(mm) | Z大附載(KG) | 工作臺面直(mm) | 
| 980 | 5~4500 | 25 | 70 | Ø150 | 
| 1500 | 5~4500 | 25 | 70 | Ø150 | 
| 2000 | 2~3000 | 40 | 140 | Ø230 | 
| 3000 | 5~4000 | 25 | 120 | Ø150 | 
| 3000 | 3~3000 | 40 | 140 | Ø230 | 
| 6000 | 5~3000 | 25 | 200 | Ø200 | 
| 6000 | 2~2000 | 51 | 300 | Ø230 | 
| 10000 | 5~3000 | 51 | 150 | Ø240 | 
| 20000 | 5~3000 | 51 | 300 | Ø320 | 
產品咨詢